順位 | 大学名 | 勝点 | 消化試合 | 得失点差 |
1 | 京都産業大学 |
9 |
3 | 6 |
2 | 同志社大学 | 7 | 3 | 12 |
3 |
関西大学 |
7 | 4 | 7 |
4 |
関西学院大学 |
7 | 4 | 2 |
5 | びわこ成蹊スポーツ大学 | 7 | 3 | 2 |
6 | 立命館大学 | 6 | 3 | 3 |
7 | 阪南大学 | 6 | 4 | -3 |
8 | 大阪体育大学 | 3 | 4 | -4 |
9 | 甲南大学 | 3 | 4 | -7 |
10 | 大阪学院大学 | 3 | 3 |
-9 |
11 | 大阪産業大学 |
1 |
3 |
-4 |
12 | 関西福祉大学 | 1 | 4 | -5 |
勝点 | 得失 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 |
勝点 | 得失 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |
|
||
9 | |||
10 | |||
11 |
勝点 | 得失 | ||
1 |
|
||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |
|
||
8 | |||
9 | |||
10 |
|
||
11 |