勝ち点 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失点差 | ||
1 | 大阪体育大学 | 34 | 11 | 1 | 1 | 31 | 5 | 25 |
2 | 関西学院大学 |
29 |
9 | 2 | 2 | 33 | 14 | 19 |
3 | びわこ成蹊スポーツ大学 | 25 | 7 | 2 | 4 | 26 | 13 | 13 |
4 | 関西大学 | 25 | 7 | 2 | 4 | 26 | 18 | 8 |
5 | 桃山学院大学 | 22 | 6 | 3 | 4 | 32 | 19 | 13 |
6 | 京都産業大学 | 20 | 5 | 3 | 5 | 16 | 17 | -1 |
7 | 阪南大学 | 17 | 5 | 6 | 2 | 25 | 23 | 2 |
8 | 立命館大学 |
16 |
4 | 5 | 4 | 20 | 20 | 0 |
9 | 大阪学院大学 | 13 | 4 | 8 | 1 | 25 | 23 | 2 |
10 | 近畿大学 | 8 | 2 | 9 | 2 | 22 | 29 | -7 |
11 | 同志社大学 | 7 | 2 | 10 | 1 | 15 | 33 | -18 |
12 | 甲南大学 |
2 |
0 | 11 | 2 | 11 | 68 | -57 |
勝点 | 得失 | ||
1 | 関西学院大学C | 19 | 18 |
2 | 同志社大学Ⅰ | 18 | 7 |
3 | びわこ成蹊スポーツ大学Ⅱ | 16 | 18 |
4 | 立命館大学Ⅰ | 14 | 10 |
5 | 大阪学院大学Ⅰ | 14 | 8 |
6 | 大阪産業大学Ⅰ | 10 | 6 |
7 | 近畿大学B | 8 | 1 |
8 | 関西大学SOLEO | 7 | -10 |
9 | 阪南大学C1 | 6 | -2 |
10 | 桃山学院大学B1 | 3 | -18 |
11 | 大阪商業大学 | 0 | -38 |
勝点 | 得失 | ||
1 | 立命館大学Ⅱ | 21 | 23 |
2 | 大阪学院大学Ⅱ | 19 | 21 |
3 | 京都産業大学I1 | 18 | 20 |
4 | 大阪経済大学Ⅰ | 13 | 8 |
5 | びわこ成蹊スポーツ大学Ⅲ | 10 | -3 |
6 | 阪南大学C2 | 10 | -8 |
7 | 同志社大学Ⅱ | 9 | -9 |
8 |
追手門大学 |
6 | -8 |
9 | びわこ成蹊スポーツ大学U-19A | 5 | -12 |
10 | 京都橘大学U-22 | 4 | -15 |
11 | 桃山学院大学B2 | 0 | -17 |
勝点 | 得失 | ||
1 | 大阪学院大学Ⅳ | 21 |
31 |
2 | 立命館大学Ⅲ | 21 | 27 |
3 | 大阪経済大学Ⅱ | 21 | 22 |
4 | 龍谷大学 | 13 | 0 |
5 | 京都産業大学I2 | 12 | 2 |
6 | 京都橘大学B1 | 9 | -10 |
7 | 同志社大学Ⅲ | 8 |
-10 |
8 | 京都大学 | 6 | -13 |
9 | びわこ成蹊スポーツ大学U-19B | 4 | -15 |
10 |
びわこ成蹊スポーツ大学Ⅳ |
3 | -21 |
11 | 京都学園大学 | 0 | -13 |